Trainer Übersicht
| Finanzen & Börse (0) | Gesellschaft (0) | Gesundheit, Sport & Fitness (3) |
| Industrie & Wirtschaft (2) | Internet, e-commerce & Multimedia (0) | IT & Telekommunikation (1) |
| Klima & Umwelt (0) | Kommunikation & Motivation (18) | Management & Führung (17) |
| Marketing (3) | Moderation (0) | Persönlichkeitsentwicklung & Erfolg (25) |
| Politik (1) | Recht & Steuern (1) | Sonstiges (3) |
| Sprachen (2) | Train-the-Trainer (0) | Trends & Zukunft (1) |
| Verkauf & Vertrieb (26) | Wissenschaft (0) |
| 3 Ergebnisse - zeigt 1 - 3 |
Sortiert nach:
|
Marketing
| Teilnehmer-Bewertung | 8,9 (32) |
Trainer-Profil Premium angelegt  
15.10.2008 Zugriffe: 1911
0
0
| Firma: | experts4events - Eine Marke der HTMS GmbH |
| Vorname des Trainers: | Siegfried |
| Nachname des Trainers: | Haider |
| PLZ des Trainers: | 82223 |
| Land des Trainers: | Deutschland |
| Teilnehmer-Bewertung | 9,7 (1) |
Trainer-Profil Basic angelegt  
16.12.2009 Zugriffe: 151
1
1
| Firma: | de burna media | online agentur |
| Vorname des Trainers: | Marius |
| Nachname des Trainers: | Reinländer |
| PLZ des Trainers: | 48147 |
| Land des Trainers: | Deutschland |
| Teilnehmer-Bewertung | 0,0 (0) |
Trainer-Profil Basic angelegt  
11.03.2009 Zugriffe: 322
0
0
| Firma: | Salzkommunikation Berlin GmbH |
| Vorname des Trainers: | Alf |
| Nachname des Trainers: | Arnold |
| PLZ des Trainers: | 10117 |
| Land des Trainers: | Deutschland |
| 3 Ergebnisse - zeigt 1 - 3 | Ergebnisse pro Seite: |
Trainer-Ranking News:
Download Bewertungsformular
Siegfried Haider's Blog:
Bewertungssiegel:
in Gold, Silber und Bronze!
